(资料图)
报告网监测数据统计:2019年9月全国饮料产量为1618.7万吨,同比增长4.7%;1-9月份累计产量为13738.9万吨,同比增长4.1%。
图1:2019年4-9月份全国饮料产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省9月份产量达到了335.45万吨,位居全国榜首,其次是四川省和湖北省,产量分别为176.83万吨,119.95万吨。
表1:2019年9月份全国各省市饮料产量排行榜
排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 335.45 | 2621.95 |
2 | 四川省 | 176.83 | 1517.17 |
3 | 湖北省 | 119.95 | 994.64 |
4 | 陕西省 | 82.72 | 682.19 |
5 | 浙江省 | 74.88 | 779.05 |
6 | 福建省 | 72.96 | 629.48 |
7 | 湖南省 | 67.58 | 493.74 |
8 | 河南省 | 61.82 | 658.18 |
9 | 河北省 | 60.63 | 489.32 |
10 | 吉林省 | 53.09 | 473.92 |
11 | 贵州省 | 47.72 | 446.45 |
12 | 江西省 | 47.29 | 367.77 |
13 | 安徽省 | 40.83 | 376.4 |
14 | 云南省 | 39.82 | 351.26 |
15 | 黑龙江省 | 37.21 | 257.97 |
16 | 江苏省 | 35.43 | 303.97 |
17 | 北京市 | 35.13 | 377.08 |
18 | 山东省 | 32.72 | 301.69 |
19 | 上海市 | 29.71 | 222.31 |
20 | 广西壮族自治区 | 29.41 | 225.89 |
21 | 重庆市 | 27.2 | 214.92 |
22 | 辽宁省 | 26.95 | 232.16 |
23 | 天津市 | 24.96 | 213.81 |
24 | 新疆维吾尔自治区 | 12.36 | 129.23 |
25 | 甘肃省 | 11.62 | 107.65 |
26 | 山西省 | 9.81 | 90.46 |
27 | 西藏自治区 | 8.02 | 38.51 |
28 | 海南省 | 7.37 | 63.81 |
29 | 内蒙古自治区 | 5.44 | 43.64 |
30 | 宁夏回族自治区 | 2.94 | 24.91 |
31 | 青海省 | 0.8 | 9.42 |
数据来源:报告网数据中心