【资料图】
沪深交易所2023年03月17日公布的交易公开信息显示,恒久科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒久科技当日收报17.76元,涨跌幅0.34%,换手率32.81%,成交额9.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 3226.22 | 3.56 | 3222.66 |
2 | 机构专用 | 2118.42 | 1527.65 | 590.77 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1203.48 | 1145.37 | 58.11 |
4 | 金元证券烟台迎春大街营业部 | 1078.56 | 0 | 1078.56 |
5 | 长城国瑞证券广东分公司 | 1056.3 | 0 | 1056.3 |
合计 | - | 8682.98 | 2676.58 | 6006.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 0 | 2266.43 | -2266.43 |
2 | 机构专用 | 2118.42 | 1527.65 | 590.77 |
3 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 5.35 | 1472.9 | -1467.54 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 831.31 | 1252.13 | -420.82 |
5 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 8.75 | 1197.49 | -1188.75 |
合计 | - | 2963.83 | 7716.6 | -4752.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。